شاخص کل بازار بورس نیز با حدود ۵۵ هزار واحد کاهش، به رقم ۱٫۵۱۵٫۹۳۳ واحد رسید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
فارس | ۳۰۵۹ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۷۱۹ | ۴۹ |
شاوان | ۱۰۹۷۹ | ۵ |
دانا | ۶۴۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۶۴۹۸ | ۳ |
رمپنا | ۲۷۶۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۷۳۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۲۰۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۴۶۰۵ | ۸۰ |
فولاد | ۱۷۹۳ | ۱۲۷۶ |
فولاژ | ۳۰۰۰ | ۴۸ |
فخوز | ۴۱۲۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۱۹۹ | ۹ |
ورنا | ۱۰۴۸ | ۳ |
حپترو | ۳۰۴۳ | ۱ |
کچاد | ۲۰۶۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۰۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۳۶۵۸ | ۴۹ |
شپنا | ۲۵۴۸ | ۲۰۸ |
شتران | ۲۲۳۲ | ۶۲۷ |
شبندر | ۳۹۵۵ | ۱۱۷ |
بسویچ | ۴۴۴۶ | ۹ |
وبملت | ۵۴۳ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۴۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۷۳۰ | ۶۱ |
وتجارت | ۲۸۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۱۷۸۸ | ۳۲ |
شراز | ۱۰۸۰۱ | ۴ |
جم | ۴۸۲۳ | ۴۲ |
فملی | ۲۹۲۰ | ۴۶۳ |
سدشت | ۳۷۶۶ | ۸ |
شبریز | ۳۱۸۷ | ۴۱ |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.