قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ _۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۶۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ _ ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۹٫۸۸۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۸٫۷۰۰٫۰۰۰ _۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۸٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۷٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۶٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۶٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۸٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۵٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴٫۴۸۰٫۰۰۰ _ ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۷٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ _ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۹٫۸۵۰٫۰۰۰_ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۶٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۵٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۶٫۰۵۰٫۰۰۰_ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۶٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۵٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۵٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۴٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۶۱٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۴۸٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۳۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۳۶٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۹٫۶۵۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۹٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰_۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۷٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۵۸۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۸٫۲۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۸٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۵٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
۶٫۶۵۰٫۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۶٫۸۸۰٫۰۰۰ _ ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ _۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۴٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۸۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
۳٫۵۵۰٫۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
موجود نیست | GLX Z1 16 GB |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.