قیمت انواع تلفنهای همراه سامسونگ، اپل، هوآوی، ال جی، شیائومی، نوکیا) در بازار امروز ۷ مهر ۱۳۹۹ را مشاهده میکنید.
به گزارش کرج رسا، توجه شما را به آخرین قیمت روز تلفن همراه در بازار به تاریخ ۷ مهر ۹۹ و مقایسه با روز گذشته جلب میکنیم.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ _۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۱۹٫۴۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۸٫۵۵۰٫۰۰۰ _ ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۶٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۸٫۶۵۰٫۰۰۰_ ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۷٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۷٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ _ ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ _۶٫۵۵۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۷٫۱۵۰٫۰۰۰_ ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
۶٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Honor 8X 128 GB |
۵٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۵٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | Honor 8C 32 GB |
۴٫۷۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ _۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۴٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۳٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۵۱٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۳۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۳۵۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۴۱٫۵۵۰٫۰۰۰ _ ۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۲۳٫۰۵۰٫۰۰۰_ ۲۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۶٫۸۸۰٫۰۰۰ _ ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰_۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۷٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۲۸۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
۵٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۵٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵٫۸۵۰٫۰۰۰ _۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۴٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۴٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ _۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲٫۸۵۰٫۰۰۰_ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
موجود نیست | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://karajrasa.ir/?p=31987
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.