قیمت انواع تلفنهای همراه سامسونگ، اپل، هوآوی، ال جی، شیائومی، نوکیا) در بازار امروز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ _۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۳۷٫۷۵۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۱۸٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۱۶٫۴۸۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ _ ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۱۰٫۵۸۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ _۸٫۷۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۷٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۷٫۳۸۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ _ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۸٫۳۸۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ _ ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ _ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۸٫۵۸۰٫۰۰۰_ ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۳۸۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۷٫۰۵۰٫۰۰۰_ ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۸٫۲۵۰٫۰۰۰_ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۶٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۴٫۹۸۰٫۰۰۰ _ ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۴٫۷۵۰٫۰۰۰_ ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۵٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۶۰٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۳۴٫۶۵۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۴۲٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
| ۲۴٫۸۸۰٫۰۰۰_ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۹٫۴۵۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| موجود نیست | iPhone 8 64 GB |
| ۱۹٫۳۸۰٫۰۰۰ _ ۱۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | Mi 9 Lite 64GB |
| ۲۱٫۱۵۰٫۰۰۰_۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۸٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۸٫۲۵۰٫۰۰۰ _ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| موجود نیست | Mi A3 128G |
| ۵٫۷۵۰٫۰۰۰_ ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ _۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴٫۹۵۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۸۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۴٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| موجود نیست | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۷٫۲۵۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| ۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
| موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| موجود نیست | GLX Z1 16 GB |
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.





بسیار عالی