به گزارش کرج رسا، امکانات فوقالعاده بیشمار تلفنهای هوشمند موجب شده تا این دستگاهها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه میشود.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ _۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰_ ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ _۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
| ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ _ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰_ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۷٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۹٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۶٫۹۰۰٫۰۰۰_ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۵٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۳٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۳٫۴۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۵۴٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 12 Pro 128 GB |
| ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۴۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۳۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
| ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ _ ۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۷٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ _ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| موجود نیست | Mi A3 128G |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰_ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۴٫۶۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ _ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ _ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۴٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰_ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰_ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
| موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7 256 GB |
| ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ _ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
| موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
| موجود نیست | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | GLX M2 16 GB |
| ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |





لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.